Tabela de Preços da Loteca 2026
Descubra quanto custa jogar na Loteca da Caixa. Entenda a regra de apostas múltiplas com duplos e triplos, o valor da aposta mínima e como otimizar seu orçamento de jogo.
⚠️ A Regra da Aposta Mínima da Caixa
Muitos apostadores acreditam que a aposta simples da Loteca (14 jogos secos/únicos) custa R$ 2,00. Matematicamente sim, 14 secos correspondem a 1 única combinação. No entanto, a Caixa Econômica Federal não aceita apostas de 14 secos (R$ 2,00) em seus terminais lotéricos.
Para registrar um volante, a aposta mínima obrigatória é de R$ 4,00, o que dá direito a jogar com 1 duplo e 13 secos (totalizando 2 combinações). Portanto, qualquer aposta registrada em lotérica física ou nos canais online oficiais deve custar no mínimo R$ 4,00.
Valores e Combinações (Tabela Completa)
Abaixo, listamos todas as combinações permitidas pela Caixa em um único cartão/volante físico, ordenadas do menor para o maior custo:
| Duplos | Triplos | Nº de Apostas | Preço (R$) | Status / Detalhe |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 | R$ 2,00 | Não aceito isolado |
| 1 | 0 | 2 | R$ 4,00 | Mínimo Caixa |
| 0 | 1 | 3 | R$ 6,00 | Permitido |
| 2 | 0 | 4 | R$ 8,00 | Permitido |
| 1 | 1 | 6 | R$ 12,00 | Permitido |
| 3 | 0 | 8 | R$ 16,00 | Permitido |
| 0 | 2 | 9 | R$ 18,00 | Permitido |
| 2 | 1 | 12 | R$ 24,00 | Permitido |
| 4 | 0 | 16 | R$ 32,00 | Permitido |
| 1 | 2 | 18 | R$ 36,00 | Permitido |
| 3 | 1 | 24 | R$ 48,00 | Permitido |
| 0 | 3 | 27 | R$ 54,00 | Permitido |
| 5 | 0 | 32 | R$ 64,00 | Permitido |
| 2 | 2 | 36 | R$ 72,00 | Permitido |
| 4 | 1 | 48 | R$ 96,00 | Permitido |
| 1 | 3 | 54 | R$ 108,00 | Permitido |
| 6 | 0 | 64 | R$ 128,00 | Permitido |
| 3 | 2 | 72 | R$ 144,00 | Permitido |
| 0 | 4 | 81 | R$ 162,00 | Permitido |
| 5 | 1 | 96 | R$ 192,00 | Permitido |
| 2 | 3 | 108 | R$ 216,00 | Permitido |
| 7 | 0 | 128 | R$ 256,00 | Permitido |
| 4 | 2 | 144 | R$ 288,00 | Permitido |
| 1 | 4 | 162 | R$ 324,00 | Permitido |
| 6 | 1 | 192 | R$ 384,00 | Permitido |
| 3 | 3 | 216 | R$ 432,00 | Permitido |
| 0 | 5 | 243 | R$ 486,00 | Permitido |
| 8 | 0 | 256 | R$ 512,00 | Permitido |
| 5 | 2 | 288 | R$ 576,00 | Permitido |
| 2 | 4 | 324 | R$ 648,00 | Permitido |
| 7 | 1 | 384 | R$ 768,00 | Permitido |
| 4 | 3 | 432 | R$ 864,00 | Permitido |
| 1 | 5 | 486 | R$ 972,00 | Permitido |
| 9 | 0 | 512 | R$ 1.024,00 | Permitido |
| 6 | 2 | 576 | R$ 1.152,00 | Permitido |
| 3 | 4 | 648 | R$ 1.296,00 | Permitido |
| 0 | 6 | 729 | R$ 1.458,00 | Permitido |
| 8 | 1 | 768 | R$ 1.536,00 | Permitido |
| 5 | 3 | 864 | R$ 1.728,00 | Permitido |
Como é calculado o valor da aposta?
O cálculo do preço da Loteca baseia-se na multiplicação de possibilidades de cada duplo e triplo inserido no seu palpite:
- Cada jogo seco (apenas 1 coluna marcada) multiplica o jogo por 1.
- Cada jogo duplo (2 colunas marcadas) multiplica o jogo por 2.
- Cada jogo triplo (todas as 3 colunas marcadas) multiplica o jogo por 3.
Preço = 2Duplos × 3Triplos × R$ 2,00
Exemplo Prático de Cálculo
Se você deseja marcar 3 jogos duplos e 2 jogos triplos em seu volante:
Preço = 23 × 32 × R$ 2,00 = 8 × 9 × R$ 2,00 = 72 apostas × R$ 2,00 = R$ 144,00
Limites de um único volante da Caixa
Para evitar jogos excessivamente caros em um único papel, a Caixa impõe uma tabela limite de duplos e triplos permitidos por bilhete. O limite máximo em um único cartão é de 6 triplos (R$ 1.458,00) ou de 9 duplos (R$ 1.024,00).
Se você quiser fazer jogos maiores, a melhor alternativa é utilizar um desdobrador, que divide as combinações em múltiplos volantes menores e otimiza o custo.
💬 Comentários · 0
O que a galera está achando do concurso 1262. Palpite, zebra, choro de quem furou — solta aqui.
- Seja o primeiro a comentar este concurso.
Entre para comentar e trocar palpite com a comunidade.
Entrar para comentar →